| 水土保持設施驗收公示(內容填寫模板) | ||||||
| 公示依據 | 依據《水利部關于加強事中事后監管規范生產建設項目水土保持設施自主驗收的通知》(水保[2017]365號),四川水電投資經營集團美姑電力有限公司于2019年1月22日在美姑縣主持召開了美姑縣佐戈依達35千伏變電站工程水土保持設施竣工驗收會議。參加會議的有水土保持設施驗收報告編制單位四川坤太工程管理服務有限公司、水土保持方案編制單位四川省水利科學研究院,施工單位四川能投建工集團有限公司、初步設計單位四川省建能水利電力咨詢有限公司等單位的代表共5人。 | |||||
| 項目名稱 | 美姑縣佐戈依達35千伏變電站工程 | 立項編號 | 美發經改商信發【2011】103號 | |||
| 行業類別及代碼 | 輸變電 | 項目性質 | 新建 | |||
| 建設單位 | 四川水電投資經營集團美姑電力有限公司 | 建設地點 | 四川省涼山彝族自治州美姑縣 | |||
| 項目投資 | 1487.61萬元 | 建設工期 | 2014年12月開工,2017年11月完工 | |||
| 項目概況 | 本項目位于四川省涼山彝族自治州美姑縣,線路起于城關110KV變電站出線門架,止于佐戈依達35KV變電站出線門架,線路全長7.5km;塔基數量29基。 | |||||
| 水土保持方案批復(含變更) | 美姑縣水務局,2014年4月,美水【2014】7號文 | |||||
| 水土保持初步設計和施工圖設計情況 | / | |||||
| 水土保持監測情況 | 本工程建設期間,未委托具有相應資質的單位開展水土保持監測工作,水土保持監測由建設單位自行開展 | |||||
| 水土保持監理情況 | 建設單位委托主體工程監理將水土保持工程納入其工作范圍,主體工程監理將水土保持工作一并納入其成立的監理項目部工作職責范圍內,并派專職人員負責開展水土保持監理工作,監理工作實行總監負責制,根據項目工作量及專業差異,監理項目部采用總監理工程師負責的直線職能式組織機構,實行總監理工程師領導下的由各專業工程師支持的項目組管理形式 | |||||
| 驗收報告編制情況和主要結論 | 2018年9月,建設單位委托四川坤太工程管理服務有限公司編制《美姑縣佐戈依達35千伏變電站工程水土保持設施驗收報告》。該公司接受委托后,按照水土保持法律法規和水土保持技術標準、規范,派人查閱了工程相關資料,深入工程現場進行了實地踏勘、量測,統計了各項水土保持措施數量,檢查了工程質量,對水土流失防治責任范圍內的水土流失現狀及水土保持措施的防治效果進行了實地查看和調查。在此基礎上,編寫完成了《美姑縣佐戈依達35千伏變電站工程水土保持設施驗收報告》,建設單位在美姑縣佐戈依達35千伏變電站工程建設中重視水土保持工作,認真執行《中華人民共和國水土保持法》及其法律法規,按照美姑縣水務局批復的水土保持方案,對防治責任范圍內的水土流失進行了較全面的治理,建成的水土保持設施達到了水土保持技術標準、規范的要求,完成了水土保持方案確定的防治任務,工程質量總體合格;各項水土流失防治指標均達到水土保持方案確定的防治目標;水土保持投資落實較好;水土保持設施運行正常,水土保持設施運行期管護責任已經落實,可以保證水土保持功能的有效發揮。因此,該工程已達到生產建設項目水土保持設施竣工驗收條件,可以進行竣工驗收。 | |||||
| 驗收結論 | 美姑縣佐戈依達35千伏變電站工程在工程建設中,認真貫徹落實水土保持法律法規,落實水土保持方案,對防治責任范圍內的水土流失進行了較全面的治理,完成了水土保持方案確定的防治任務,各項水土流失防治指標達到水土保持方案確定的防治目標;水土保持設施運行正常,水土保持設施運行期管護責任已經落實,可以保證水土保持功能的有效發揮;該工程已達到生產建設項目水土保持設施竣工驗收條件,同意通過驗收。 | |||||
| 公示起止時間 | 2019年3月14日至永久公開 | |||||
| 聯系人及電話 | 建設單位:宋建林13981582712;美姑縣水務局聯系電話:(0834)8242214 | |||||
| 附件 | ||||||

